Der Nationalpark Kalkalpen
- ein Endemiten Reich
Endemische Käferfauna
im Nationalpark Kalkalpen
Die Tierordnung der Käfer (Coleoptera) bildet mit 174 bekannten Arten und Unterarten die weitaus größte Gruppe innerhalb der Endemiten-Fauna Österreichs. Davon sind sehr beachtliche 31 Käfer (rund 18 %) auch im Nationalpark Kalkalpen nachgewiesen, wovon 13 weltweit ausnahmslos nur in Österreich heimisch sind. Bei 18 weiteren liegt das Verbreitungsgebiet zu mindestens 75 % auf österreichischem Staatsgebiet. Darüber hinaus sind für das Schutzgebiet weitere 14 endemische Käfer bestätigt, deren Gesamtverbreitungsgebiet sich zumindest 33% auf österreichischen Bundesgebiet befindet.
Mit insgesamt 45 bekannten und 5 weiteren zu erwartenden endemischen Arten zählt der Nationalpark Kalkalpen und hier insbesondere das Sengsengebirge zu den endemitenreichsten Gebieten im Alpenraum. Innerhalb Österreichs weisen aufgrund ihrer geographischen Lage nur noch die höheren Gebirgszüge der näheren Umgebung (insbesondere Totes Gebirge, Haller Mauern, Gesäuse) noch etwas höhere Artenzahlen auf. Somit zeigt
bereits alleinig die endemische Käferfauna, dass der Nationalpark Kalkalpen als Schutzgebiet im wörtlichen Sinn, also als Refugium für sensible und wertvolle Arten, seinen Zweck erfüllt.
Der wohl bedeutendste und auch berühmteste endemische Käfer des Nationalpark Kalkalpen ist der Höhlenlaufkäfer Arctaphaenops muellneri, dessen Verbreitungsgebiet (Sengsengebirge, Reichraminger Hintergebirge und Mollner Vorberge) primär innerhalb der Grenzen des Nationalpark Kalkalpen und somit ausschließlich in Oberösterreich liegt. Etliche weiter lokal-endemische Käferarten sind außerhalb des Nationalpark Kalkalpen weltweit nur noch von wenigen benachbarten Standorten bekannt.Hierzu zählen unter anderem Schauberger’s Dickmaulrüssler (Otiorhynchus schaubergeri), der äußerst seltene Österreichische Bartläufer (Leistus austriacus) oder der Linienpunktierte Grabläufer (Pterostichus lineatopunctatus).
Für diese einzigartigen österreichischen Naturschätze hat der Nationalpark Kalkalpen eine besonders hohe Bedeutung als Schutzgebiet. Daraus ergibt sich aber auch eine hohe Verantwortung diesen Spezialisten gegenüber. Der Erhalt dieser Arten hängt von der Bewahrung ihrer Lebensräume, aber auch von weiterer Forschung ab. Denn nur wenn umfangreiche Kenntnisse über die speziellen Ansprüche, Lebensweise und genauen Vorkommen einer Art bekannt sind, kann man sie auch effektiv schützen und sich neuen Herausforderungen wie dem Klimawandel oder auch Schadstoffanreicherungen im alpinen Raum stellen.
Artenliste Käfer Endemiten
Liste der 45 im Nationalpark Kalkalpen nachgewiesenen sowie 5 weiteren potentiell für das Schutzgebiet zu erwartenden, aber noch nicht bestätigten Endemiten (1-48). Endemiten Kriterien: Österreichischer Endemit (E), Subendemit (S), Transnational-Endemit (T), und Alpen-Endemit (A). Schutzverantwortlichkeit für Österreich: (!) - in hohem Maße, (!!) - in besonders hohem Maße, (!!!) in extrem hohen Maße.
Nr. |
Art/Unterart |
Familie |
Familie Deutsch |
Status |
Verantwortung |
1 | Amara cuniculina Dejean, 1831 | Carabidae | Laufkäfer | E | !!! |
2 | Arctaphaenops muellneri Schmid, 1972 | Carabidae | Laufkäfer | E | !!! |
3 | Leistus austriacus Schauberger, 1925 | Carabidae | Laufkäfer | E | !!! |
4 | Nebria hellwigii chalcicola Franz, 1949 | Carabidae | Laufkäfer | E | !!! |
5 | Pterostichus lineatopunctatus L. Miller, 1850 | Carabidae | Laufkäfer | E | !!! |
6 | Pterostichus selmanni selmanni (Duftschmid, 1812) | Carabidae | Laufkäfer | E | !!! |
7 | Trechus ovatus ovatus Putzeys, 1846 | Carabidae | Laufkäfer | E | !!! |
8 | Trechus wagneri Ganglbauer, 1906 | Carabidae | Laufkäfer | E | !!! |
9 | Dichotrachelus vulpinus kraussi Penecke, 1894 | Curculionidae | Rüsselkäfer | E | !!! |
10 | Otiorhynchus schaubergeri Lona, 1923 | Curculionidae | Rüsselkäfer | E | !!! |
11 | Tropiphorus styriacus Bedel, 1883 | Curculionidae | Rüsselkäfer | E | !!! |
12 | Aphodius montivagus Erichson, 1848 | Scarabaeidae | Blatthornkäfer | E | !!! |
13 | Leptusa gracilipes Krauss, 1899 | Staphylinidae | Kurzflügelkäfer | E | !!! |
14 | Carabus alpestris alpestris Sturm, 1815 | Carabidae | Laufkäfer | S | !! |
15 | Carabus auronitens intercostatus Gredler, 1854 | Carabidae | Laufkäfer | S | !! |
16 | Carabus sylvestris haberfelneri Ganglbauer, 1891 | Carabidae | Laufkäfer | S | !! |
17 | Nebria germari norica Schauberger, 1927 | Carabidae | Laufkäfer | S | !! |
18 | Oreonebria austriaca (Ganglbauer, 1889) | Carabidae | Laufkäfer | S | !! |
19 | Pterostichus illigeri (Panzer, 1803) | Carabidae | Laufkäfer | S | !! |
20 | Pterostichus panzeri (Panzer, 1803) | Carabidae | Laufkäfer | S | !! |
21 | Pterostichus subsinuatus (Dejean, 1828) | Carabidae | Laufkäfer | S | !! |
22 | Trechus alpicola alpicola Sturm, 1825 | Carabidae | Laufkäfer | S | !! |
23 | Trechus hampei Ganglbauer, 1891 | Carabidae | Laufkäfer | S | !! |
24 | Trechus pinkeri Ganglbauer, 1891 | Carabidae | Laufkäfer | S | !! |
25 | Trechus rotundipennis (Duftschmid, 1812) | Carabidae | Laufkäfer | S | !! |
26 | Oreina plagiata commutata (Suffrian, 1861) | Chrysomelidae | Blattkäfer | S | !! |
27 | Psylliodes subaeneus styriacus Heikertinger, 1921 | Chrysomelidae | Blattkäfer | S | !! |
28 | Brachiodontus alpinus (Hampe, 1867) | Curculionidae | Rüsselkäfer | S | !! |
29 | Otiorhynchus nocturnus Reitter, 1913 | Curculionidae | Rüsselkäfer | S | !! |
30 | Otiorhynchus pigrans Stierlin, 1861 | Curculionidae | Rüsselkäfer | S | !! |
31 | Rhinomias austriacus (Reitter, 1894) | Curculionidae | Rüsselkäfer | S | !! |
32 | Hydraena alpicola Pretner, 1931 | Hydraenidae | Langtasterwasserkäfer | S | !! |
33 | Lathrobium testaceum Kraatz, 1857 | Staphylinidae | Kurzflügelkäfer | S | !! |
34 | Malthodes subductus Kiesenwetter, 1863 | Cantharidae | Weichkäfer | T | ! |
35 | Carabus fabricii fabricii Duftschmid, 1812 | Carabidae | Laufkäfer | T | ! |
36 | Patrobus styriacus Chaudoir, 1871 | Carabidae | Laufkäfer | T | ! |
37 | Pterostichus jurinei jurinei (Panzer, 1803) | Carabidae | Laufkäfer | T | ! |
38 | Pterostichus transversalis (Duftschmid, 1812) | Carabidae | Laufkäfer | T | ! |
39 | Euconnus carinthiacus Ganglbauer, 1896 | Scydmaenidae | Kurzflügelkäfer | T | ! |
40 | Aleochara ganglbaueri Bernhauer, 1901 | Staphylinidae | Kurzflügelkäfer | T | ! |
41 | Bryaxis bothrophorus (Stolz, 1917) | Staphylinidae | Kurzflügelkäfer | T | ! |
42 | Oreonebria castanea (Bonelli, 1810) | Carabidae | Laufkäfer | A | ! |
43 | Aleochara meschniggi Bernhauer, 1901 | Staphylinidae | Kurzflügelkäfer | A | ! |
44 | Eusphalerum nitidicolle (Baudi, 1857) | Staphylinidae | Kurzflügelkäfer | A | ! |
45 | Leptusa globulicollis (Mulsant & Rey, 1853) | Staphylinidae | Kurzflügelkäfer | A | ! |
46 | Leptusa piceata (Mulsant & Rey, 1853) | Staphylinidae | Kurzflügelkäfer | A | ! |
47 | Ocypus brevipennis (Heer, 1839) | Staphylinidae | Kurzflügelkäfer | A | ! |
Bestätigte Urwald-Reliktkäferarten
Artenliste der Käferfauna
Daten: A. Eckelt, H. Mitter & E. Weigand (2023); Anzahl der Nachweise: Fundorte im Nationalpark Kalkalpen, ohne Angabe der beobachteten Anzahl von Individuen
Nr. |
Urwald-Reliktarten (wiss.) |
Familie (wiss.) |
Familie (dt.) |
Kat. |
Erstnachweis NP |
Nachweise |
1 | Ampedus karpathicus (=suecicus) | Elateridae | Schnellkäfer | 1 | 2019 | 2 |
2 | Bius thoracicus | Tenebrionidae | Schwarzkäfer | 1 | 2004 | 3 |
3 | Bolitophagus interruptus | Tenebrionidae | Schwarzkäfer | 1 | 2019 | 1 |
4 | Calitys scabra | Trogossitidae | Jagd-, Flachkäfer | 1 | 1982 | 6 |
5 | Ischnodes sanguinicollis | Elateridae | Schnellkäfer | 1 | 2019 | 1 |
6 | Lacon lepidopterus | Elateridae | Schnellkäfer | 1 | 2018 | 3 |
7 | Peltis grossa | Trogossitidae | Jagd-, Flachkäfer | 1 | 2010 | 27 |
8 | Phryganophilus ruficollis | Melandryidae | Düsterkäfer | 1 | 2019 | 3 |
9 | Stictoleptura erythroptera | Cerambycidae | Bockkäfer | 1 | 2019 | 1 |
10 | Allecula rhenana | Tenebrionidae | Schwarzkäfer | 2 | 2019 | 2 |
11 | Ampedus auripes | Elateridae | Schnellkäfer | 2 | 2010 | 3 |
12 | Ampedus melanurus | Elateridae | Schnellkäfer | 2 | 2019 | 2 |
13 | Cerophytum elateroides | Cerophytidae | Schnellkäferähnliche | 2 | 2019 | 1 |
14 | Ceruchus chrysomelinus | Lucanidae | Hirschkäfer | 2 | 1977 | 12 |
15 | Crepidophorus mutilatus | Elateridae | Schnellkäfer | 2 | 2015 | 1 |
16 | Cryptophagus lysholmi | Cryptophagidae | Schimmelkäfer | 2 | 2011 | 1 |
17 | Derodontus macularis | Derodontidae | Lärchenkäfer | 2 | 2015 | 1 |
18 | Dicerca berolinensis | Buprestidae | Prachtkäfer | 2 | 2019 | 7 |
19 | Dircaea australis | Melandryidae | Düsterkäfer | 2 | 2011 | 7 |
20 | Ernobius explanatus | Anobiidae | Pochkäfer | 2 | 2010 | 3 |
21 | Gnorimus variabilis | Scarabaeidae | Blatthornkäfer | 2 | 2019 | 1 |
22 | Grynocharis oblonga | Trogossitidae | Jagd-, Flachkäfer | 2 | 2019 | 1 |
23 | Hexarthrum duplicatum | Curculionidae | Rüsselkäfer | 2 | 2015 | 1 |
24 | Latridius brevicollis | Latridiidae | Moderkäfer | 2 | 2010 | 1 |
25 | Leiestes seminiger | Endomychidae | Stäublingskäfer | 2 | 2019 | 1 |
26 | Lordithon speciosus | Staphylinidae | Kurzflügler | 2 | 2010 | 2 |
27 | Mycetochara obscura | Tenebrionidae | Schwarzkäfer | 2 | 2018 | 1 |
28 | Mycetoma suturale | Tetratomidae | Keulendüsterkäfer | 2 | 2015 | 2 |
29 | Mycetophagus decempunctatus | Mycetophagidae | Baumschwammkäfer | 2 | 2019 | 1 |
30 | Nematodes filum | Eucnemidae | Kammkäfer | 2 | 2009 | 7 |
31 | Phymatura brevicollis | Staphylinidae | Kurzflügler | 2 | 2012 | 1 |
32 | Prionychus melanarius | Tenebrionidae | Schwarzkäfer | 2 | 2012 | 5 |
33 | Prostomis mandibularis | Prostomidae | Schaufelkäfer | 2 | 2011 | 8 |
34 | Quedius truncicola | Staphylinidae | Kurzflügler | 2 | 2019 | 2 |
35 | Rhizophagus brancsiki | Monotomidae | Wurzelkäfer | 2 | 2019 | 1 |
36 | Rosalia alpina | Cerambycidae | Bockkäfer | 2 | 1968 | 25 |
37 | Stephanopachys substriatus | Bostrichidae | Bohrkäfer | 2 | 2004 | 1 |
38 | Synchita separanda | Zopheridae | Rindenkäfer | 2 | 2010 | 7 |
39 | Tragosoma depsarium | Cerambycidae | Bockkäfer | 2 | 1985 | 3 |
40 | Triplax collaris | Erotylidae | Pilzkäfer | 2 | 2019 | 1 |
41 | Xestobium austriacum | Anobiidae | Pochkäfer | 2 | 2010 | 6 |
Gefährdete Schmetterlingsarten
Gefährdete Arten Österreichs mit Vorkommen im Nationalpark Kalkalpen
Auflistung ausgewählter im Nationalpark Kalkalpen vorkommenden Arte, welche in der Roten Liste gefährdeter Tag- und Nachtfalter Österreichs (exklusive Spanner) als gefährdet (VU), stark gefährdet (EN) oder sogar vom Aussterben bedroht (CR) ausgewiesen sind. Angeführt sind auch die Anzahl der bisherigen Nachweise im Nationalpark Gebiet.
Deutscher Artenname |
Rote Liste Österreich |
Nachweise |
Große Papperglucke | CR | 1 |
Gelbringfalter | EN | 91 |
Eschen-Scheckenfalter | EN | 49 |
Hellgraues Graueulchen | EN | 6 |
Heilziest-Dickkopffalter | EN | 5 |
Labkrautschwärmer | EN | 1 |
Kleiner Hopfen-Wurzelbohrer | EN | 1 |
Graue Moderholzeule | EN | 1 |
Jakobskrautbär | VU | 48 |
Augsburger Bär | VU | 43 |
Elegans-Widderchen | VU | 31 |
Pflaumenglucke | VU | 30 |
Purpurbär | VU | 14 |
Platingraue Grasbüscheleule | VU | 5 |
Sonnenröschen-Dickkopfwürfelfalter | VU | 5 |
Felsflur-Spannereule | VU | 5 |
Ulmen-Zipfelfalter | VU | 4 |
Pestwurzeule | VU | 3 |
Flockenblumen-Scheckenfalter | VU | 3 |
Wiesen-Staubeule | VU | 2 |
Ruderalflur-Johanniskrauteule | VU | 2 |
Großer Eisvogel | VU | 2 |
Simulans-Bodeneule | VU | 2 |
Alexis-Bläuling, Himmelblauer Seinkleebläuling | VU | 1 |
Graue Flechteneule | VU | 1 |
Trockenrasen-Bodeneule | VU | 1 |
Flockenblumen-Grünwidderchen | VU | 1 |
Kleiner Esparsetten-Bläuling | VU | 1 |
Rundfleckiger Würfeldickkopffalter | VU | 1 |
Felsbuschwald-Spannereule | VU | 1 |
Esparsetten-Widderchen | VU | 1 |
Wegerich-Scheckenfalter | VU | 1 |
Endemische Quellenschnecken-Arten
Prioritäres Ziel dieses Projektes war eine gesicherte Art-Bestimmung der im Gebiet vorkommenden Quellenschnecken-Arten (Hydrobioide: Zwergdeckelschnecken), deren Vertreter in der Mehrzahl endemisch sind. Diese für die Nördlichen Kalkalpen in Karstquellbiotopen und unterirdischen Gewässern weit verbreitete Artengruppe ist mehrheitlich anhand von morphologischen Merkmalen nicht gesichert auf Artniveau zu bestimmen und bedarf genetischer Analysen. Die Kenntnis des Artstatus ist jedoch essenziell, denn endemische Arten sind zumeist äußerst kleinräumig verbreitet und stehen auch in der Mehrzahl unter strengem Naturschutz. Die genetische Analyse sowie auch andere klassischen Methoden zur Art-Determination erfolgten im Rahmen eines Werkvertrages durch Mitarbeiter:innen des Naturhistorischen Museums Wien (Labor- & ABOL-Projektleitung: Dr.in Luise Kruckenhauser, Leitung der Molluskensammlung und Projektkoordination: Mag.a Anita Eschner, Projektdurchführung: Hannah Schubert, sowie die einbezogenen Experten Dr. Michael Duda und Dr. Martin Haase).
Es wurden 100 DNA-Barcodes an Individuen aus 39 Quellbiotopen erstellt. Die Ergebnisse bestätigen, dass in ausgewählten Quellbiotopen in der Region des Nationalparks extrem seltene und durch ihren Endemiten-Status besonders schützenswerte Hydrobioide vorkommen und somit einem besonderen Schutz bedürfen. Dies gilt besonders für die beiden Arten Belgrandiella aulaei und Bythiospeum nocki, die bislang weltweit nur im Nationalpark Kalkalpen und in seiner unmittelbaren Umgebung nachgewiesen sind.
Quellschnecken Arten (wiss.) |
|
Belgrandiella aulaei | |
Bythiospeum nocki | |
Bythinella concia | |
Hauffenia kerschneri | |
Hauffenia wienerwaldensis |